Belastungswerte GFK Gitterroste
GFK-Gitterroste GFK-K / Stegbreite 6 auf 7 mm |
||||||||||||||
| |
Stützweite in mm | |||||||||||||
| 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||
| Höhe | Gewicht/m2 | Maschen- teilung |
||||||||||||
| 26 | 12,00 | 38 x 38 | Fv | 400 | 350 | 300 | 200 | 200 | 150 | 150 | 100 | |||
| f | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 15,0 | ||||||
| Fp | 350 | 250 | 200 | 150 | 100 | 100 | 100 | 75 | ||||||
| f1 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 9,0 | 10,0 | ||||||
| 30 | 14,50 | 38 x 38 | Fv | 400 | 400 | 400 | 350 | 300 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | |
| f | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 12,5 | 13,0 | 15,0 | 17,0 | 20,0 | ||||
| Fp | 600 | 400 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 75 | ||||
| f1 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 7,0 | 9,0 | 11,0 | 13,0 | ||||
| 38 | 18,00 | 38 x 38 | Fv | 1100 | 1000 | 900 | 700 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 |
| f | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 7,0 | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 16,0 | |||
| Fp | 750 | 700 | 600 | 450 | 300 | 200 | 200 | 175 | 150 | 100 | 75 | |||
| f1 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 7,0 | 9,0 | 11,0 | 12,0 | |||
Fv = Flächenlast in kg/m²
f = Durchbiegung in mm bei Fv
Fp = Punktlast in kg mittig angreifend auf einem Lastwürfel 200 x 200 mm
f1 = Durchbiegung in mm bei Fp
Die angegebenen Werte sind Mittelwerte der laufenden Fertigung und Schwanken innerhalb einer gewissen Toleranzbreite. Die Information in dieser Druckschrift beruhen auf bestem Wissen und unserer Erfahrung; sie stellen jedoch unverbindliche Hinweise und Empfehlungen dar.
Unsere Vorschläge entbinden die Abnehmer nicht, unsere Produkte in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Einsatzzweck zu überprüfen. Bestehende Gesetze, Bestimmungen und etwaige Schutzrechte Dritter sind durch die Verwender zu beachten.
